首页 >
8月21日北京奥运会赛程一览
2008-08-21 09:23:58 | 来源:新华网
8月21日
时间 | 分项 | 小项 | 比赛 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 曲棍球 | 男子 | 9-10名决赛 空 vs 空 | 奥林匹克曲棍球场 |
08:30 | 现代五项 | 男子个人赛 | 射击 | 国际会议中心击剑馆 |
09:00 | 田径 | 女子20公里竞走 | 决赛 | 国家体育场 |
09:00 | 游泳 | 男子10公里公开水域 | 决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
09:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 第1轮(共8场) | 北京科技大学体育馆 |
09:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 朝阳公园沙滩排球场 |
09:00 | 自行车/小轮车 | 女子个人赛 | 半决赛(共6场) | 老山小轮车场 |
09:08 | 自行车/小轮车 | 男子个人赛 | 半决赛(共6场) | 老山小轮车场 |
09:10 | 田径 | 男子标枪 | 资格赛(共2场) | 国家体育场 |
09:20 | 田径 | 男子十项全能 | 100米(共5场) | 国家体育场 |
10:00 | 跳水 | 女子10米跳台 | 半决赛 | 国家游泳中心 |
10:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 第4轮(共8场) | 北京大学体育馆 |
10:00 | 现代五项 | 男子个人赛 | 击剑 | 国际会议中心击剑馆 |
10:30 | 田径 | 男子十项全能 | 跳远(共2场) | 国家体育场 |
10:30 | 自行车/小轮车 | 女子个人赛 | 决赛 | 老山小轮车场 |
10:40 | 自行车/小轮车 | 男子个人赛 | 决赛 | 老山小轮车场 |
11:00 | 曲棍球 | 男子 | 7-8名决赛 空 vs 空 | 奥林匹克曲棍球场 |
11:00 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 第1轮(共8场) | 北京科技大学体育馆 |
11:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 决赛 空 vs 空 | 朝阳公园沙滩排球场 |
12:00 | 手球 | 女子 | 5-8名资格赛(共2场) | 国家体育馆 |
12:00 | 乒乓球 | 男子单打 | 第3轮(共16场) | 北京大学体育馆 |
12:20 | 田径 | 男子十项全能 | 铅球(共2场) | 国家体育场 |
12:30 | 排球 | 女子 | 半决赛(共2场) | 首都体育馆 |
13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第11轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第11轮 | 青岛奥林匹克帆船中心 |
14:30 | 现代五项 | 男子个人赛 | 游泳 | 英东游泳馆 |
15:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 1/4决赛(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
15:30 | 皮划艇/静水 | 男子单人皮艇500米 | 半决赛(共3场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
16:00 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 1/4决赛(共4场) | 北京科技大学体育馆 |
16:00 | 皮划艇/静水 | 男子单人划艇500米 | 半决赛(共2场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
16:20 | 皮划艇/静水 | 女子单人皮艇500米 | 半决赛(共2场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
16:40 | 皮划艇/静水 | 男子双人皮艇500米 | 半决赛(共2场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
17:00 | 水球 | 女子 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 英东游泳馆 |
17:00 | 现代五项 | 男子个人赛 | 马术 | 奥体中心体育场 |
17:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 半决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
17:00 | 皮划艇/静水 | 男子双人划艇500米 | 半决赛(共2场) | 顺义奥利匹克水上公园 |
17:10 | 皮划艇/静水 | 女子双人皮艇500米 | 半决赛 | 顺义奥利匹克水上公园 |
17:30 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 半决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
18:00 | 足球 | 女子 | 3-4名决赛 空 vs 空 | 北京工人体育场 |
18:00 | 曲棍球 | 男子 | 半决赛(共2场) | 奥林匹克曲棍球场 |
18:00 | 手球 | 女子 | 半决赛(共2场) | 国家体育馆 |
18:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 1/4决赛(共4场) | 北京大学体育馆 |
18:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 复活赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
18:00 | 体操/艺术体操 | 女子个人全能 | 资格赛(共2场) | 北京工业大学体育馆 |
18:20 | 水球 | 女子 | 决赛 空 vs 空 | 英东游泳馆 |
18:30 | 垒球 | 女子 | 总决赛 空 vs 空 | 丰台体育中心垒球场 |
18:30 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 复活赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
19:00 | 田径 | 女子1500米 | 半决赛(共2场) | 国家体育场 |
19:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 3-4名决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
19:10 | 田径 | 男子十项全能 | 跳高(共2场) | 国家体育场 |
19:15 | 马术/障碍赛 | 公开个人赛 | 决赛轮(共2场) | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
19:20 | 田径 | 女子标枪 | 决赛 | 国家体育场 |
19:30 | 田径 | 女子200米 | 决赛 | 国家体育场 |
19:30 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 3-4名决赛(共2场) | 北京科技大学体育馆 |
19:50 | 田径 | 男子800米 | 半决赛(共3场) | 国家体育场 |
20:00 | 篮球 | 女子 | 半决赛(共2场) | 五棵松篮球馆 |
20:00 | 跳水 | 女子10米跳台 | 决赛 | 国家游泳中心 |
20:00 | 乒乓球 | 男子单打 | 第4轮(共8场) | 北京大学体育馆 |
20:00 | 现代五项 | 男子个人赛 | 越野跑 | 奥体中心体育场 |
20:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 决赛 空 vs 空 | 北京科技大学体育馆 |
20:15 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 决赛 空 vs 空 | 北京科技大学体育馆 |
20:20 | 田径 | 男子4x100米接力 | 预赛(共2场) | 国家体育场 |
20:20 | 田径 | 男子三级跳远 | 决赛 | 国家体育场 |
20:49 | 体操/艺术体操 | 女子集体项目 | 资格赛 | 北京工业大学体育馆 |
20:55 | 田径 | 女子4x100米接力 | 预赛(共2场) | 国家体育场 |
21:00 | 足球 | 女子 | 决赛 空 vs 空 | 北京工人体育场 |
21:20 | 田径 | 男子400米 | 决赛 | 国家体育场 |
21:45 | 田径 | 男子110米栏 | 决赛 | 国家体育场 |
22:00 | 田径 | 男子十项全能 | 400米(共5场) | 国家体育场 |
22:10 | 马术 | 场地障碍个人赛 | 决赛 - B轮 | 香港奥运马术比赛场(沙田) |
22:14 | 田径 | 男子十项全能400米 | 第3组 | 国家体育场 |
22:15 | 篮球 | 女子半决赛 | 第70场 | 北京奥林匹克篮球馆 |
22:21 | 田径 | 男子十项全能400米 | 第4组 | 国家体育场 |
责任编辑:陈秀军
网友评论:
0条评论